API 接口数据预览 / 金融基础 / 港股实时行情数据
数据预览接口响应 请求响应时间: 3901.3592ms
{
	"DataStatus": {
		"RequestParameter": "symbol=00012",
		"StatusCode": 100,
		"StatusDescription": "请求成功",
		"ResponseDateTime": "2025-03-31 16:08:23.799",
		"DataTotalCount": 1
	},
	"Data": [
		{
			"Symbol": "00012",
			"StockName": "恒基地产",
			"Latest": 22.350000381469727,
			"ChangeAmount": -0.05000000074505806,
			"ChangePercent": -0.2199999988079071,
			"Open": 22.399999618530273,
			"High": 22.5,
			"Low": 22.149999618530273,
			"PreClose": 22.399999618530273,
			"TradingVolume": 3253410,
			"TradingAmount": 72500752
		}
	]
}