API 接口数据预览 / 金融基础 / 港股基础信息数据
数据预览接口响应 请求响应时间: 500.0023ms
{
	"DataStatus": {
		"RequestParameter": "symbol=09898",
		"StatusCode": 100,
		"StatusDescription": "请求成功",
		"ResponseDateTime": "2025-03-08 15:32:45.749",
		"DataTotalCount": 1
	},
	"Data": [
		{
			"Symbol": "09898",
			"StockName": "微博-SW",
			"Latest": 85.5,
			"MarketValue": -0.4000000059604645,
			"PERatio": -0.4699999988079071
		}
	]
}