API 接口数据预览 / 金融基础 / A 股历年财务指标
数据预览接口响应 请求响应时间: 1374.9959ms
{
	"DataStatus": {
		"RequestParameter": "symbol=600000&start_year=2020",
		"StatusCode": 100,
		"StatusDescription": "请求成功",
		"ResponseDateTime": "2025-05-16 06:28:17.086",
		"DataTotalCount": 21
	},
	"Data": {
		"data": [
			{
				"日期": 1585612800000,
				"摊薄每股收益(元)": 0.5972,
				"加权每股收益(元)": 0.52,
				"每股收益_调整后(元)": 0.56,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 0.56,
				"每股净资产_调整前(元)": 19.8558,
				"每股净资产_调整后(元)": 17.56,
				"每股经营性现金流(元)": 3.1472,
				"每股资本公积金(元)": 2.7855,
				"每股未分配利润(元)": 6.3795,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.2401,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.2451,
				"成本费用利润率(%)": 188.322,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 59.7232,
				"净资产报酬率(%)": 3.0079,
				"资产报酬率(%)": 0.2401,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 22.9644,
				"主营利润比重": -2.6514,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -549000000,
				"净资产收益率(%)": 3.21,
				"加权净资产收益率(%)": 3.28,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 17296000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": 5.4436,
				"净资产增长率(%)": 17.6012,
				"总资产增长率(%)": 11.4666,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 7.983,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": null,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1152.6575,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": null,
				"资本固定化比率(%)": 1252.6575,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": null,
				"资产负债率(%)": 92.017,
				"总资产(元)": 7300588000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": 0.0127,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": 5.2697,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": 0.0138,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2095000000,
				"长期债券投资(元)": 1180282000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
				"2-3年以内预付货款(元)": null,
				"3年以内预付货款(元)": null,
				"1年以内其它应收款(元)": null,
				"1-2年以内其它应收款(元)": null,
				"2-3年以内其它应收款(元)": null,
				"3年以内其它应收款(元)": null
			},
			{
				"日期": 1593475200000,
				"摊薄每股收益(元)": 0.9967,
				"加权每股收益(元)": 0.88,
				"每股收益_调整后(元)": 0.96,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 0.95,
				"每股净资产_调整前(元)": 19.4935,
				"每股净资产_调整后(元)": 17.2,
				"每股经营性现金流(元)": 4.202,
				"每股资本公积金(元)": 2.7855,
				"每股未分配利润(元)": 5.487,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.389,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.4028,
				"成本费用利润率(%)": 148.9175,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 148.388,
				"净资产报酬率(%)": 7.6122,
				"资产报酬率(%)": 0.5791,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 36.5906,
				"主营利润比重": -2.8362,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -952000000,
				"净资产收益率(%)": 5.57,
				"加权净资产收益率(%)": 5.53,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 28797000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": -9.7405,
				"净资产增长率(%)": 14.5106,
				"总资产增长率(%)": 12.931,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 7.6076,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": 1821.1694,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1214.4756,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": 68.7198,
				"资本固定化比率(%)": 1314.4756,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": 0.4177,
				"资产负债率(%)": 92.3924,
				"总资产(元)": 7521101000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": 0.0164,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": 4.2161,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": 0.0177,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2355000000,
				"长期债券投资(元)": 1093817000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
				"2-3年以内预付货款(元)": null,
				"3年以内预付货款(元)": null,
				"1年以内其它应收款(元)": null,
				"1-2年以内其它应收款(元)": null,
				"2-3年以内其它应收款(元)": null,
				"3年以内其它应收款(元)": null
			},
			{
				"日期": 1601424000000,
				"摊薄每股收益(元)": 1.5396,
				"加权每股收益(元)": 1.33,
				"每股收益_调整后(元)": 1.45,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 1.44,
				"每股净资产_调整前(元)": 19.7722,
				"每股净资产_调整后(元)": 17.48,
				"每股经营性现金流(元)": 7.1576,
				"每股资本公积金(元)": 2.7855,
				"每股未分配利润(元)": 5.9753,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.5888,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.6157,
				"成本费用利润率(%)": 148.7568,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 153.9581,
				"净资产报酬率(%)": 7.7866,
				"资产报酬率(%)": 0.5888,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 28.8058,
				"主营利润比重": -2.9362,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -1516000000,
				"净资产收益率(%)": 8.28,
				"加权净资产收益率(%)": 8.39,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 44550000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": -7.5188,
				"净资产增长率(%)": 6.0666,
				"总资产增长率(%)": 13.015,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 7.5622,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": null,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1222.3721,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": null,
				"资本固定化比率(%)": 1322.3721,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": null,
				"资产负债率(%)": 92.4378,
				"总资产(元)": 7674479000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": 0.0274,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": 4.649,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": 0.0296,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2324000000,
				"长期债券投资(元)": 1133064000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
				"2-3年以内预付货款(元)": null,
				"3年以内预付货款(元)": null,
				"1年以内其它应收款(元)": null,
				"1-2年以内其它应收款(元)": null,
				"2-3年以内其它应收款(元)": null,
				"3年以内其它应收款(元)": null
			},
			{
				"日期": 1609372800000,
				"摊薄每股收益(元)": 2.0098,
				"加权每股收益(元)": 1.73,
				"每股收益_调整后(元)": 1.88,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 1.87,
				"每股净资产_调整前(元)": 22.0024,
				"每股净资产_调整后(元)": 18,
				"每股经营性现金流(元)": 4.3058,
				"每股资本公积金(元)": 2.7855,
				"每股未分配利润(元)": 6.4063,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.742,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.7889,
				"成本费用利润率(%)": 136.5903,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 250.7926,
				"净资产报酬率(%)": 11.3984,
				"资产报酬率(%)": 0.9259,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 28.3825,
				"主营利润比重": -3.1748,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -2117000000,
				"净资产收益率(%)": 10.46,
				"加权净资产收益率(%)": 10.81,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 57910000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": -0.8621,
				"净资产增长率(%)": 15.1084,
				"总资产增长率(%)": 13.4784,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 8.1233,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": 1995.4795,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1131.0326,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": 68.883,
				"资本固定化比率(%)": 1231.0326,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": 0.4071,
				"资产负债率(%)": 91.8767,
				"总资产(元)": 7950218000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": 0.0159,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": 2.1424,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": 0.0173,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2401000000,
				"长期债券投资(元)": 1169777000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
				"2-3年以内预付货款(元)": null,
				"3年以内预付货款(元)": null,
				"1年以内其它应收款(元)": null,
				"1-2年以内其它应收款(元)": null,
				"2-3年以内其它应收款(元)": null,
				"3年以内其它应收款(元)": null
			},
			{
				"日期": 1617148800000,
				"摊薄每股收益(元)": 0.6424,
				"加权每股收益(元)": 0.56,
				"每股收益_调整后(元)": 0.61,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 0.61,
				"每股净资产_调整前(元)": 22.6036,
				"每股净资产_调整后(元)": 18.59,
				"每股经营性现金流(元)": -4.4189,
				"每股资本公积金(元)": 2.7855,
				"每股未分配利润(元)": 6.9976,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.2338,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.2355,
				"成本费用利润率(%)": 190.4465,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 64.244,
				"净资产报酬率(%)": 2.8422,
				"资产报酬率(%)": 0.2338,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 14.3408,
				"主营利润比重": -2.3849,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -532000000,
				"净资产收益率(%)": 3.29,
				"加权净资产收益率(%)": 3.35,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 18628000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": 7.5699,
				"净资产增长率(%)": 13.8394,
				"总资产增长率(%)": 10.4979,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 8.2244,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": null,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1115.8886,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": null,
				"资本固定化比率(%)": 1215.8886,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": null,
				"资产负债率(%)": 91.7756,
				"总资产(元)": 8066995000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": -0.0161,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": -6.8783,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": -0.0175,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2432000000,
				"长期债券投资(元)": 1230163000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
				"2-3年以内预付货款(元)": null,
				"3年以内预付货款(元)": null,
				"1年以内其它应收款(元)": null,
				"1-2年以内其它应收款(元)": null,
				"2-3年以内其它应收款(元)": null,
				"3年以内其它应收款(元)": null
			},
			{
				"日期": 1625011200000,
				"摊薄每股收益(元)": 1.029,
				"加权每股收益(元)": 0.91,
				"每股收益_调整后(元)": 0.99,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 0.99,
				"每股净资产_调整前(元)": 22.5013,
				"每股净资产_调整后(元)": 18.49,
				"每股经营性现金流(元)": -7.252,
				"每股资本公积金(元)": 2.7855,
				"每股未分配利润(元)": 5.9515,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.3718,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.3758,
				"成本费用利润率(%)": 143.2071,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 155.8625,
				"净资产报酬率(%)": 6.9268,
				"资产报酬率(%)": 0.5632,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 19.322,
				"主营利润比重": -2.88,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -1000000000,
				"净资产收益率(%)": 5.37,
				"加权净资产收益率(%)": 5.36,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 29729000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": 3.2474,
				"净资产增长率(%)": 15.4299,
				"总资产增长率(%)": 8.0044,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 8.1306,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": 1838.0347,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1129.9167,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": 69.8026,
				"资本固定化比率(%)": 1229.9167,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": 0.4424,
				"资产负债率(%)": 91.8694,
				"总资产(元)": 8123120000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": -0.0262,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": -7.0475,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": -0.0285,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2554000000,
				"长期债券投资(元)": 1224316000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
				"2-3年以内预付货款(元)": null,
				"3年以内预付货款(元)": null,
				"1年以内其它应收款(元)": null,
				"1-2年以内其它应收款(元)": null,
				"2-3年以内其它应收款(元)": null,
				"3年以内其它应收款(元)": null
			},
			{
				"日期": 1632960000000,
				"摊薄每股收益(元)": 1.4353,
				"加权每股收益(元)": 1.23,
				"每股收益_调整后(元)": 1.34,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 1.33,
				"每股净资产_调整前(元)": 22.8475,
				"每股净资产_调整后(元)": 18.83,
				"每股经营性现金流(元)": -5.7546,
				"每股资本公积金(元)": 2.7855,
				"每股未分配利润(元)": 6.3007,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.5224,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.5261,
				"成本费用利润率(%)": 131.0925,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 143.5294,
				"净资产报酬率(%)": 6.2821,
				"资产报酬率(%)": 0.5224,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 23.4477,
				"主营利润比重": -3.1195,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -1477000000,
				"净资产收益率(%)": 7.13,
				"加权净资产收益率(%)": 7.25,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 41264000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": -6.7736,
				"净资产增长率(%)": 15.5535,
				"总资产增长率(%)": 5.0805,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 8.3159,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": null,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1102.5211,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": null,
				"资本固定化比率(%)": 1202.5211,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": null,
				"资产负债率(%)": 91.6841,
				"总资产(元)": 8064383000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": -0.0209,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": -4.0094,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": -0.0228,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2801000000,
				"长期债券投资(元)": 1278350000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
				"2-3年以内预付货款(元)": null,
				"3年以内预付货款(元)": null,
				"1年以内其它应收款(元)": null,
				"1-2年以内其它应收款(元)": null,
				"2-3年以内其它应收款(元)": null,
				"3年以内其它应收款(元)": null
			},
			{
				"日期": 1640908800000,
				"摊薄每股收益(元)": 1.8318,
				"加权每股收益(元)": 1.5,
				"每股收益_调整后(元)": 1.62,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 1.61,
				"每股净资产_调整前(元)": 23.1062,
				"每股净资产_调整后(元)": 19.08,
				"每股经营性现金流(元)": -8.7623,
				"每股资本公积金(元)": 2.7856,
				"每股未分配利润(元)": 6.5786,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.6608,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.6684,
				"成本费用利润率(%)": 113.6374,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 238.8069,
				"净资产报酬率(%)": 10.3352,
				"资产报酬率(%)": 0.8615,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 29.0549,
				"主营利润比重": -3.3925,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -2004000000,
				"净资产收益率(%)": 8.51,
				"加权净资产收益率(%)": 8.75,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 52550000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": -8.8604,
				"净资产增长率(%)": 5.0171,
				"总资产增长率(%)": 2.3463,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 8.3352,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": 1752.1391,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1099.7259,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": 70.3309,
				"资本固定化比率(%)": 1199.7259,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": 0.4757,
				"资产负债率(%)": 91.6648,
				"总资产(元)": 8136757000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": -0.0316,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": -4.7835,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": -0.0345,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2819000000,
				"长期债券投资(元)": 1306188000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
				"2-3年以内预付货款(元)": null,
				"3年以内预付货款(元)": null,
				"1年以内其它应收款(元)": null,
				"1-2年以内其它应收款(元)": null,
				"2-3年以内其它应收款(元)": null,
				"3年以内其它应收款(元)": null
			},
			{
				"日期": 1648684800000,
				"摊薄每股收益(元)": 0.6677,
				"加权每股收益(元)": 0.58,
				"每股收益_调整后(元)": 0.64,
				"扣除非经常性损益后的每股收益(元)": 0.63,
				"每股净资产_调整前(元)": 23.7038,
				"每股净资产_调整后(元)": 19.67,
				"每股经营性现金流(元)": -9.3609,
				"每股资本公积金(元)": 2.7856,
				"每股未分配利润(元)": 7.2128,
				"调整后的每股净资产(元)": null,
				"总资产利润率(%)": 0.2327,
				"主营业务利润率(%)": null,
				"总资产净利润率(%)": 0.2367,
				"成本费用利润率(%)": 186.3946,
				"营业利润率(%)": null,
				"主营业务成本率(%)": null,
				"销售净利率(%)": null,
				"股本报酬率(%)": 66.7651,
				"净资产报酬率(%)": 2.8166,
				"资产报酬率(%)": 0.2327,
				"销售毛利率(%)": null,
				"三项费用比重": null,
				"非主营比重": 27.126,
				"主营利润比重": -2.2557,
				"股息发放率(%)": null,
				"投资收益率(%)": null,
				"主营业务利润(元)": -513000000,
				"净资产收益率(%)": 3.23,
				"加权净资产收益率(%)": 3.28,
				"扣除非经常性损益后的净利润(元)": 19256000000,
				"主营业务收入增长率(%)": null,
				"净利润增长率(%)": 3.9243,
				"净资产增长率(%)": 4.8672,
				"总资产增长率(%)": 4.414,
				"应收账款周转率(次)": null,
				"应收账款周转天数(天)": null,
				"存货周转天数(天)": null,
				"存货周转率(次)": null,
				"固定资产周转率(次)": null,
				"总资产周转率(次)": null,
				"总资产周转天数(天)": null,
				"流动资产周转率(次)": null,
				"流动资产周转天数(天)": null,
				"股东权益周转率(次)": null,
				"流动比率": null,
				"速动比率": null,
				"现金比率(%)": null,
				"利息支付倍数": null,
				"长期债务与营运资金比率(%)": null,
				"股东权益比率(%)": 8.2601,
				"长期负债比率(%)": null,
				"股东权益与固定资产比率(%)": null,
				"负债与所有者权益比率(%)": 1110.6345,
				"长期资产与长期资金比率(%)": null,
				"资本化比率(%)": null,
				"固定资产净值率(%)": null,
				"资本固定化比率(%)": 1210.6345,
				"产权比率(%)": 0,
				"清算价值比率(%)": null,
				"固定资产比重(%)": null,
				"资产负债率(%)": 91.7399,
				"总资产(元)": 8423074000000,
				"经营现金净流量对销售收入比率(%)": null,
				"资产的经营现金流量回报率(%)": -0.0326,
				"经营现金净流量与净利润的比率(%)": -14.0207,
				"经营现金净流量对负债比率(%)": -0.0356,
				"现金流量比率(%)": null,
				"短期股票投资(元)": null,
				"短期债券投资(元)": null,
				"短期其它经营性投资(元)": null,
				"长期股票投资(元)": 2870000000,
				"长期债券投资(元)": 1213317000000,
				"长期其它经营性投资(元)": null,
				"1年以内应收帐款(元)": null,
				"1-2年以内应收帐款(元)": null,
				"2-3年以内应收帐款(元)": null,
				"3年以内应收帐款(元)": null,
				"1年以内预付货款(元)": null,
				"1-2年以内预付货款(元)": null,
