API 接口数据预览 / 教育高考 / 历年高考省录取分数线
数据预览接口响应 JSON 请求响应时间: 175.7736ms
{
	"DataStatus": {
		"RequestParameter": "keyword=湖北&year=2021&category=物理类",
		"StatusCode": 100,
		"StatusDescription": "请求成功。",
		"ResponseDateTime": "2025-01-06 22:22:46.826",
		"DataTotalCount": 19
	},
	"Data": [
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "本科批",
			"Year": 2021,
			"Score": 397,
			"SpecialName": "本科批"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "特殊类型招生控制线",
			"Year": 2021,
			"Score": 520,
			"SpecialName": "特殊类型招生控制线"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "高水平运动队",
			"Year": 2021,
			"Score": 397,
			"SpecialName": "高水平运动队"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "专科批",
			"Year": 2021,
			"Score": 200,
			"SpecialName": "专科批"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉)",
			"Year": 2021,
			"Score": 150,
			"SpecialName": "专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉)"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 397,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-广播电视编导"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 397,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-播音与主持艺术"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 390,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-表演"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 347,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-其它类"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 326,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-音乐学类"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 325,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-设计学类"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 325,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-美术学类"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 317,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-服装表演"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 277,
			"SpecialName": "艺术类(本科)-舞蹈学类"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(高职专科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 120,
			"SpecialName": "艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(高职专科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 120,
			"SpecialName": "艺术类(高职专科)-服装表演、舞蹈学类、音乐学类"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "艺术类(高职专科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 120,
			"SpecialName": "艺术类(高职专科)-广播电视编导、播音与主持艺术、表演"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "体育类(本科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 376,
			"SpecialName": "体育类(本科)"
		},
		{
			"Province": "湖北",
			"Category": "物理类",
			"ScoreBatch": "体育类(高职专科)",
			"Year": 2021,
			"Score": 120,
			"SpecialName": "体育类(高职专科)"
		}
	]
}